Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Inveter: | VVVF được kiểm soát | Cabin: | 304 SS khắc gương |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | AC220 / 380V | Năng lực: | 6-8p |
Điểm nổi bật: | Thang máy dân dụng 10 người,Thang máy dân dụng 1150KG,thang máy gia đình thủy lực 1 |
10 người 1150KG Thang máy dân dụng 1,75m / s Thang máy gia đình thủy lực
Tính năng sản phẩm
Thiết kế không phòng máy giúp tiết kiệm chi phí xây dựng
Đai xe hơi được thiết kế đặc biệt với dây đai 2: 1
Ổ đĩa VVV, bộ điều khiển vi mô, mượt mà và thoải mái
Động cơ chuyên dụng 220V hoặc 380V chuyên nghiệp và hiệu quả hơn
Giá đỡ máy kéo đặc biệt được cố định trên ray dẫn hướng đảm bảo không có áp lực lên thành trục
Tiết kiệm năng lượng tuyệt vời với vẻ ngoài đơn giản và chống rung
Quảng Đông Fuji Villa Elevator nổi tiếng với phong cách trang trí quý phái, tiên phong và vẻ đẹp siêu thị;nó được ca ngợi vì vật liệu tinh xảo và công nghệ sản xuất tinh tế.Một chiếc thang máy chất lượng tuyệt vời chắc chắn sẽ kết hợp hài hòa với các công trình kiến trúc cao cấp của bạn và phản chiếu sự rực rỡ cùng nhau.Hệ thống chuyển đổi tần số chuyên dụng kiểm soát chính xác trạng thái hoạt động của thang máy, nâng cao trải nghiệm thoải mái theo nhiều cách.Tiếng ồn thấp và dễ dàng lắp đặt tạo cho bạn một môi trường gia đình tuyệt vời.
Xe tiêu chuẩn
Trần: khung thép không gỉ gương, ván acrylic trong suốt
Vách xe: vân gỗ, inox gương
Cửa xe: inox gương, veneer óc chó đỏ
Sàn: PVC (đá cẩm thạch tùy chọn)
Tải trọng (kg) | Tốc độ (m / s) | Chế độ điều khiển | Kích thước bên trong xe (mm) | Kích thước cửa (mm) | Palăng (mm) | Phòng máy phát điện với một thang máy (mm) | Phòng máy phát điện với hai thang máy (mm) | ||||||||||
CW | đĩa CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | ÔNG H | MR.W | MR.D | ÔNG H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 |
Người liên hệ: Mr. Feng
Tel: +13928523665