|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tiết kiệm năng lượng: | Động cơ 1kw Đèn Led mái nhà | Tốc độ, vận tốc: | Tốc độ 0,4-1,5m / s |
---|---|---|---|
Động cơ không hộp số: | lái xe của inveter | Inveter: | VVVF được kiểm soát |
Cabin: | 304 SS khắc gương | ||
Làm nổi bật: | gương Khắc thang máy biệt thự gia đình,thang máy biệt thự gia đình 4 người,thang máy mini 800kg cho gia đình |
MÁY THANG MÁY HÚT BỤI PHÒNG
Ít không gian hơn, nhiều thông minh hơn
Thang máy tải khách không phòng máy Nova hủy phòng máy, giảm tổng diện tích thiết bị thang máy và linh hoạt sử dụng không gian hiệu quả.Nó có cảm giác đương đại kỳ lạ và đường nét xây dựng đẹp hơn.
Quảng Đông Fuji Villa Elevator nổi tiếng với phong cách trang trí quý phái, tiên phong và vẻ đẹp siêu thị;nó được ca ngợi vì vật liệu tinh xảo và công nghệ sản xuất tinh tế.Một chiếc thang máy chất lượng tuyệt vời chắc chắn sẽ kết hợp hài hòa với các công trình kiến trúc cao cấp của bạn và phản chiếu sự rực rỡ cùng nhau.Hệ thống chuyển đổi tần số chuyên dụng kiểm soát chính xác trạng thái hoạt động của thang máy, nâng cao trải nghiệm thoải mái theo nhiều cách.Tiếng ồn thấp và dễ dàng lắp đặt tạo cho bạn một môi trường gia đình tuyệt vời.
Xe tiêu chuẩn
Trần: khung thép không gỉ gương, ván acrylic trong suốt
Vách xe: vân gỗ, inox gương
Cửa xe: inox gương, veneer óc chó đỏ
Sàn: PVC (đá cẩm thạch tùy chọn)
Tải trọng (kg) | Tốc độ (m / s) | Chế độ điều khiển | Kích thước bên trong xe (mm) | Kích thước cửa (mm) | Palăng (mm) | Phòng máy phát điện với một thang máy (mm) | Phòng máy phát điện với hai thang máy (mm) | ||||||||||
CW | đĩa CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | ÔNG H | MR.W | MR.D | ÔNG H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 |
Người liên hệ: Mr. Feng
Tel: +13928523665