|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ, vận tốc: | 0,4m / s | Kiểm soát cách: | VVVF inveter |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | 3 pha 380VAC | sàn nhà: | Thép sàn |
Dây đai: | 4: 1 2: 1 | Hướng dẫn đường sắt: | Thép đặc 4 hàng hoặc 6 hàng |
Động cơ bánh răng: | 4kw | ||
Điểm nổi bật: | Thang máy ô tô thương mại FUJI,thang máy ô tô thương mại 5000KG,thang máy chở hàng gia đình bằng thép không gỉ gương |
Nhà máy FUJI Trung Quốc Hàng hóa Thang máy Tòa nhà Thang máy Vận chuyển hàng hóa Thang máy với Giá rẻ Sử dụng trong Kho
Mức độ chính xác cao
Nó áp dụng công nghệ mã hóa độ phân giải cao để làm cho độ chính xác của thang máy lên đến 5mm.
Hệ thống bảo vệ rèm bằng ánh sáng hồng ngoại
Trong toàn bộ chiều cao của cửa xe được lắp đặt hệ thống rèm bảo vệ quang tia hồng ngoại với độ cảm ứng và độ nhạy cao nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa và người ra vào thang máy.
Lan can chống va đập
Thiết kế đặc biệt của lan can chống va đập giúp xe có được khả năng bảo vệ đa năng.
Động cơ chuyển đổi tần số
Các đặc tính của máy kéo không đồng bộ chuyển đổi tần số như an toàn, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng, vận hành êm ái và hiệu suất bôi trơn tốt, đáp ứng đáng kể nhu cầu cao của người sử dụng về độ ổn định, tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái của thang máy.
Công ty thang máy fuji Quảng Đông tuân thủ chế độ quản lý thang máy quốc tế tiên tiến và thành quả đổi mới trong lĩnh vực kỹ thuật, tích cực giới thiệu thiết bị sản xuất thang máy hạng nhất, thiết lập hệ thống sản phẩm hoàn hảo và ưu việt. giữ lời hứa, hợp tác và đôi bên cùng có lợi ". nó tham gia vào đổi mới khoa học công nghệ.
Nó sở hữu nhiều công nghệ cốt lõi ban đầu. Chế độ tích hợp sản xuất, kinh doanh, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thành một. Nó thiết kế và sản xuất các loại thang máy số nhiều khác nhau theo nhu cầu thực tế của người dùng.
Nó sở hữu nhiều công nghệ cốt lõi ban đầu. Chế độ tích hợp sản xuất, kinh doanh, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thành một. Nó thiết kế và sản xuất các loại thang máy số nhiều khác nhau theo nhu cầu thực tế của người dùng.
<
Tải trọng (kg) | Tốc độ (m / s) | Chế độ điều khiển | Kích thước bên trong xe (mm) | Kích thước cửa (mm) | Palăng (mm) | Phòng máy phát điện với một thang máy (mm) | Phòng máy phát điện với hai thang máy (mm) | ||||||||||
CW | đĩa CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | ÔNG H | MR.W | MR.D | ÔNG H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Dung tải | 2000kg-5000kg |
tốc độ, vận tốc | 0,5m / s-2m / s |
Loại ổ | AV, VVVF, |
Loại phòng máy | phòng máy & không có phòng máy |
Kiểm soát | Bộ sưu tập đầy đủ |
Hệ thống điều khiển | Monarch Nice3000 |
Vật tư | tấm thép phun / chân tóc SS / gương SS / gương khắc SS / kính |
Chạy loại | Điều khiển đơn giản / song song / nhóm |
Sự bảo đảm | 1 năm |
Người liên hệ: Mr. Feng
Tel: +13928523665