Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ, vận tốc: | 0,5m / S | Dung tích: | 5000P / giờ |
---|---|---|---|
Vận chuyển: | 30 ngày | Tự động chạy: | cảm biến phát hiện |
Inveter: | VVVF được kiểm soát | ||
Điểm nổi bật: | Lối đi bộ di chuyển sân bay TUV,Lối đi bộ di chuyển sân bay do VVVF kiểm soát,thang cuốn và thang cuốn 0 |
Lối đi bộ di chuyển sân bay có kiểm soát VVVF 0,65m / s Thang cuốn và người đi du lịch
Loại sản phẩm | người đi du lịch nghiêng | người đi du lịch nghiêng | máy du lịch hai cung | người đi ngang | |
mô hình | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(Góc nghiêng) | 10 °, 11 °, 12 ° | 10 °, 11 °, 12 ° | 10 °, 11 °, 12 ° | 0 ° | |
(Chiều rộng bước) mm | 1000.800 | 1000.800 | 1000.800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Tốc độ chạy) m / s | 0,5 | 0,5 / 0,65 | 0,5 / 0,65 | 0,5 | |
(Tăng H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Ghi chú:Về kích thước cụ thể, vui lòng lấy bản vẽ bố trí công trình khi ký kết công trình làm tiêu chí.
Người liên hệ: Mr. Feng
Tel: +13928523665