Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ định mức: | 1,0-4,0m / s | Vật liệu: | 304 # thép không gỉ |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | 308VAC 3 pha | Ô ảnh: | Weico |
Dung tích: | 800-1600KG | Độ sâu hố: | 1,5m |
Hệ thống điều khiển: | Bộ điều khiển Monarch VVVF | Sự bảo đảm: | 13 tháng |
Điểm nổi bật: | Thang máy giường bệnh bằng thép không gỉ 304 1,5m / s,Hệ thống VVVF Thang máy cho giường bệnh |
Hệ thống VVVF Giường bệnh viện Thang máy bằng thép không gỉ 304 Fujilift
Lấy công nghệ làm vũ khí và thiết kế làm tiên phong
Về mặt kỹ thuật, nó áp dụng thế hệ máy kéo không hộp số đồng bộ nam châm vĩnh cửu mới và công nghệ điều khiển máy tính, kết hợp hệ thống mạng dữ liệu và cấu trúc mô-đun, đồng thời sử dụng chương trình tự kiểm tra hiệu quả để điều khiển hệ thống thang máy linh hoạt, chính xác, hiệu quả hơn và hợp lý.
Thang máy tải khách phòng máy nhỏ
Tiết kiệm không gian tòa nhà, mở rộng sử dụng không gian tòa nhà, vận hành nhạy và đáng tin cậy hơn, làm cho tòa nhà trở nên trang nhã và đẹp hơn, thang máy phòng máy nhỏ, sử dụng vật liệu đất hiếm nam châm vĩnh cửu đồng bộ máy kéo không hộp số và thang máy có tủ điều khiển mỏng đặc biệt, giảm 25mm. chiều cao của phòng máy làm cho diện tích của phòng máy phù hợp với diện tích của palăng.
Thang máy tải khách không có phòng máy
Với ưu điểm tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao của thang máy không phòng máy, sản phẩm đã được nâng cấp về trải nghiệm khách hàng, chi phí xây dựng dân dụng, sự thuận tiện trong lắp đặt và bảo trì, v.v., sử dụng hệ thống điều khiển và máy chủ hiệu quả, có tốc độ nhanh hơn và lái xe thoải mái hơn.Bảo mật cao hơn.
Cách sử dụng: | Thang máy y tế |
Loại ổ: | AC |
Loại thang máy: | Thang máy chở khách Thang máy |
Tải trọng: Kiểm soát: 1600kg | Hệ thống kiểm soát thang máy VVVF |
Vật tư: | Thép không gỉ 304 |
Hệ thống điều khiển: | THEO DÕI KOLLMORGEN |
Chứng nhận: | ISO9001 / CE / TUV |
Từ khóa: | giường thang máy |
Tốc độ định mức: | 1,0 ~ 4,0m / s (Thang máy) |
Đơn xin: | Thang máy bệnh viện |
Lan can: | Thang máy ba bên tay vịn |
Trọng tải | Tốc độ, vận tốc | Kích thước ô tô |
Cửa kích thước mở |
Kích thước trục |
Tối đa đổ bộ |
Tối đa nâng tạ |
MRW mm Chiều rộng ròng của phòng máy |
||||||
Kilôgam | bệnh đa xơ cứng | CW | đĩa CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1,5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1,75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1,5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1,75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
Người liên hệ: Mr. Feng
Tel: +13928523665